Upcoming Phlebotomy Training Sessions
Phlebotomy - Harrison Campus
Main Building | Classroom 272
Training Start Dates: [Click on dates listed to view training schedule information.]
FEBRUARY 20 - APRIL 19, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 5:00pm - 8:00pm |
MAY 8 - JULY 6, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | No Class | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | |
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 5:00pm-8:00pm | ||||
SEPTEMBER 11 - NOVEMBER 8, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 5:00pm - 8:00pm |
Phlebotomy - Mt. Pleasant Campus
Morey Tech Center | Classroom 110
Training Start Dates: [Click on dates listed to view training schedule information.]
JANUARY 9 - MARCH 15, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
2 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
3 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
4 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
5 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
6 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-10:30am | ||
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
10 | 8:30am - 11:30am |
MARCH 27 - MAY 24, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
2 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
3 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
4 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
5 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 4:30pm - 7:30pm |
JUNE 19 - AUGUST 22, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
2 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
3 | No Class | No Class | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | |
4 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | |
5 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | ||
6 | 8:30am-12:30pm | 8:30am-12:30pm | 8:30am-10:30am | ||
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
10 | 8:30am-11:30am |
AUGUST 7 - OCTOBER 4, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
2 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
3 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
4 | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | ||
5 | No Class | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-9:30pm | 4:30pm-8:30pm | |
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 4:30pm - 7:30pm |
OCTOBER 16 - DECEMBER 20, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5pm-9pm | 5pm-9pm | 5pm-9pm | ||
2 | 5pm-9pm | 5pm-9pm | 5pm-9pm | ||
3 | 5pm-9pm | 5pm-9pm | 5pm-9pm | ||
4 | 5pm-9pm | 5pm-9pm | 5pm-9pm | ||
5 | 5pm-9pm | 5pm-9pm | 5pm-9pm | 5pm-9pm | |
6 | 5pm-9pm | No Class | No Class | ||
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
10 | 5pm - 8pm |
Phlebotomy - Midland
MyMichigan Medical Center Midland | Room TBD
Training Start Dates: [Click on dates listed to view training schedule information.]
FEBRUARY 6 - APRIL 5, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 5:00pm-8:00pm |
APRIL 17 - JUNE 14, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | 5:00pm-8:00pm |
JULY 10 - SEPTEMBER 6, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 5:00pm-8:00pm |
OCTOBER 2 - DECEMBER 1, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
2 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
3 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
4 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
5 | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-10:00pm | 5:00pm-9:00pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | ||
9 | Externship | Externship | 5:00pm-8:00pm | ||
Phlebotomy - Alpena
MyMichigan Medical Center Alpena | Room TBD
Training Start Dates: [Click on dates listed to view training schedule information.]
FEBRUARY 20 - APRIL 18, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
2 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
3 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
4 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
5 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 2pm-5pm |
JUNE 5 - AUGUST 1, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
2 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
3 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
4 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
5 | No Class | No Class | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm |
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 2pm-5pm |
SEPTEMBER 18 - NOVEMBER 14, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
2 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
3 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
4 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
5 | 2pm-6pm | 2pm-7pm | 2pm-7pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 2pm-5pm |
Phlebotomy - Big Rapids
Meceola Tech Center, Big Rapids | Room TBD
Training Start Dates: [Click on dates listed to view training schedule information.]
FEBRUARY 7 - APRIL 18, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
2 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
3 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
4 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
5 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
6 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
7 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
10 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
11 | 4pm-7pm |
MAY 30 - AUGUST 8, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
2 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
3 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
4 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
5 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
6 | No Class | No Class | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |
7 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
10 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
11 | 4pm-7pm |
OCTOBER 10 - DECEMBER 19, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
2 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
3 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
4 | 4pm-9pm | No Class | 4pm-9pm | ||
5 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
6 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
7 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | |||
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
10 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
11 | 4pm-7pm |
Phlebotomy - Bad Axe
Huron Area Technical Center | Classroom A134
Training Start Dates: [Click on dates listed to view training schedule information.]
FEBRUARY 21 - APRIL 20, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
2 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
3 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
4 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
5 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 4pm-7pm |
JUNE 12 - AUGUST 10, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
2 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
3 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
4 | No Class | No Class | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm |
5 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 4pm-7pm |
SEPTEMBER 25 - NOVEMBER 20, 2023 | TRAINING SCHEDULE
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
2 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
3 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
4 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
5 | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | ||
6 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
7 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
8 | Externship | Externship | Externship | Externship | Externship |
9 | 4pm-7pm |